アルバム - グンドラ・ヤノヴィッツ・エディション / グンドゥラ・ヤノヴィッツ

192曲収録

アルバム

複数の曲が収録されたパッケージをダウンロードできます。

グンドラ・ヤノヴィッツ・エディション

価格(税込)¥5093

収録曲をまとめて購入(アルバム購入)すると \36904 お得!
※1曲ずつ購入した場合、全部で \41997 になります。


収録曲

    曲名 アーティスト 時間 価格  
1 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/Wilfried Boettcher 14:47 ¥565
2 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/Wilfried Boettcher 09:03 ¥209
3 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/Wilfried Boettcher 04:55 ¥209
4 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/Wilfried Boettcher 06:04 ¥209
5 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/Wilfried Boettcher 04:44 ¥209
6 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/Wilfried Boettcher 12:57 ¥419
7 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/Wilfried Boettcher 08:23 ¥209
8 サー・ジョン・プリッチャード/グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団 08:05 ¥209
9 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/サー・ジョン・プリッチャード 08:46 ¥209
10 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/Chamber Orchestra of the Hamburg Telemann-Gesellschaft/Wilfried Boettcher 00:51 ¥104
11 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/Chamber Orchestra of the Hamburg Telemann-Gesellschaft/Wilfried Boettcher 06:37 ¥209
12 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/Chamber Orchestra of the Hamburg Telemann-Gesellschaft/Wilfried Boettcher 10:42 ¥419
13 Chamber Orchestra of the Hamburg Telemann-Gesellschaft/Wilfried Boettcher 02:20 ¥209
14 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/Chamber Orchestra of the Hamburg Telemann-Gesellschaft/Wilfried Boettcher 01:28 ¥104
15 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/Chamber Orchestra of the Hamburg Telemann-Gesellschaft/Wilfried Boettcher 05:21 ¥209
16 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/Chamber Orchestra of the Hamburg Telemann-Gesellschaft/Wilfried Boettcher 02:07 ¥209
17 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/Chamber Orchestra of the Hamburg Telemann-Gesellschaft/Wilfried Boettcher 09:14 ¥209
18 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター/ヘトヴィヒ・ビルグラム/エルマー・シュローター 04:53 ¥209
19 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/マルガ・ヘフゲン/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター/エルマー・シュローター 05:30 ¥209
20 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター/エルマー・シュローター 03:19 ¥209
21 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター/ヘトヴィヒ・ビルグラム 06:29 ¥209
22 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/フランツ・クラス/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター 08:19 ¥209
23 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター 05:41 ¥209
24 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター 04:04 ¥209
25 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 02:48 ¥209
26 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 01:37 ¥104
27 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ユリア・ハマリ/ホルスト・ラウベンタール/Ernst Gerold Schramm/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター/エルマー・シュローター/ミュンヘン・バッハ合唱団 04:15 ¥209
28 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ユリア・ハマリ/ホルスト・ラウベンタール/Ernst Gerold Schramm/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター/エルマー・シュローター/ミュンヘン・バッハ合唱団 10:29 ¥419
29 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ユリア・ハマリ/ホルスト・ラウベンタール/Ernst Gerold Schramm/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター/エルマー・シュローター/ミュンヘン・バッハ合唱団 10:59 ¥419
30 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ユリア・ハマリ/ホルスト・ラウベンタール/Ernst Gerold Schramm/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター/エルマー・シュローター/ミュンヘン・バッハ合唱団 12:12 ¥419
31 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ユリア・ハマリ/ホルスト・ラウベンタール/Ernst Gerold Schramm/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター/エルマー・シュローター/ミュンヘン・バッハ合唱団 08:13 ¥209
32 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ヴォルフガング・マイヤー/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン/ウィーン楽友協会合唱団/ラインホルト・シュミット 08:15 ¥209
33 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/フェルディナント・ライトナー 08:17 ¥209
34 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/フェルディナント・ライトナー 05:13 ¥209
35 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/フェルディナント・ライトナー 08:32 ¥209
36 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/フェルディナント・ライトナー 04:02 ¥209
37 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/フェルディナント・ライトナー 05:00 ¥209
38 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/フェルディナント・ライトナー 05:45 ¥209
39 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/フェルディナント・ライトナー 05:41 ¥209
40 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/フェルディナント・ライトナー 03:41 ¥209
41 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/フェルディナント・ライトナー 08:55 ¥209
42 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アニヤ・シーリヤ/エルセ=マレグレーテ・ガルデッリ/ドロテア・ジーベルト/リタ・バルトス/ソナ・ツェルヴェナ/ジェス・トーマス/バイロイト祝祭管弦楽団/ハンス・クナッパーツブッシュ 05:36 ¥209
43 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン放送交響楽団/Christoph Stepp 07:42 ¥209
44 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン放送交響楽団/Christoph Stepp 04:53 ¥209
45 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/エーベルハルト・ヴェヒター/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/カール・ベーム 04:45 ¥209
46 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/カール・ベーム 04:30 ¥209
47 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/バイエルン放送交響楽団/カール・ベーム/Wladimir Haag 03:06 ¥261
48 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/カール・クリスティアン・コーン/バイエルン放送交響楽団/カール・ベーム/Wladimir Haag 03:07 ¥261
49 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/バイエルン放送交響楽団/カール・ベーム/Wladimir Haag 04:29 ¥261
50 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/バイエルン放送交響楽団/カール・ベーム/Wladimir Haag 04:02 ¥261
51 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/カール・クリスティアン・コーン/バイエルン放送交響楽団/カール・ベーム/Wladimir Haag 05:58 ¥261
52 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団/ベルナルト・ハイティンク 03:32 ¥209
53 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団/ベルナルト・ハイティンク 04:03 ¥209
54 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団/ベルナルト・ハイティンク 05:17 ¥209
55 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団/ベルナルト・ハイティンク 05:30 ¥209
56 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/オイゲン・ヨッフム 01:50 ¥104
57 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/オイゲン・ヨッフム 01:54 ¥104
58 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/カール・ベーム 04:15 ¥209
59 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/カール・ベーム 01:44 ¥104
60 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/カール・ベーム 04:58 ¥209
61 エディット・マティス/グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団/カール・ベーム 03:31 ¥209
62 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/フレデリカ・フォン・シュターデ/ルドルフ・ショルツ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/クラウディオ・アバド 01:49 ¥104
63 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ルドルフ・ショルツ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/クラウディオ・アバド 02:49 ¥209
64 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/フレデリカ・フォン・シュターデ/ルドルフ・ショルツ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/クラウディオ・アバド 02:40 ¥209
65 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ルドルフ・ショルツ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/クラウディオ・アバド/ウィーン国立歌劇場合唱団/ノルベルト・バラッチュ 01:57 ¥104
66 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/クルト・マズア 02:30 ¥209
67 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団/クルト・マズア 02:09 ¥209
68 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン国立歌劇場合唱団/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/ベルナルト・ハイティンク 08:29 ¥209
69 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/カール・ベーム/クルト・ラップ 03:53 ¥209
70 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/カール・ベーム 04:44 ¥209
71 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ペーター・シュライアー/ウィーン交響楽団/カール・ベーム 07:35 ¥209
72 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/カール・ベーム 01:43 ¥104
73 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/カール・ベーム/ウィーン楽友協会合唱団/ヘルムート・フロシャウアー 02:51 ¥209
74 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン交響楽団/カール・ベーム/ウィーン楽友協会合唱団/ヘルムート・フロシャウアー 03:32 ¥209
75 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン/ウィーン楽友協会合唱団 02:01 ¥209
76 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン/Josef Nebois/オトマール・ボルヴィッキー 00:37 ¥104
77 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 05:35 ¥209
78 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/Josef Nebois/オトマール・ボルヴィッキー/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 00:23 ¥104
79 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 07:39 ¥209
80 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ヴェルナー・クレン/ヴァルター・ベリー/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 04:53 ¥209
81 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ヴェルナー・クレン/ヴァルター・ベリー/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン/ウィーン楽友協会合唱団 04:54 ¥261
82 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ/Josef Nebois/オトマール・ボルヴィッキー/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 02:51 ¥209
83 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 07:05 ¥209
84 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/クリスタ・ルートヴィヒ/フリッツ・ヴンダーリヒ/ヴァルター・ベリー/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン/ミシェル・シュヴァルベ/ウィーン楽友協会合唱団 12:17 ¥419
85 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター 03:45 ¥209
86 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター 01:47 ¥104
87 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ミュンヘン・バッハ管弦楽団/カール・リヒター 03:16 ¥209
88 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ブリギッテ・ファスベンダー/ロランド・パネライ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/カール・ベーム 03:03 ¥209
89 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/カール・ベーム 04:36 ¥209
90 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ブリギッテ・ファスベンダー/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/カール・ベーム 03:34 ¥209
91 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ブリギッテ・ファスベンダー/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/カール・ベーム 02:49 ¥209
92 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/カール・ベーム 07:32 ¥209
93 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ペーター・シュライアー/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/カール・ベーム 04:45 ¥209
94 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ルチア・ポップ/アドルフ・ダラポッツァ/マンフレート・ユングヴィルト/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/レナード・バーンスタイン 05:03 ¥261
95 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ルチア・ポップ/マンフレート・ユングヴィルト/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/レナード・バーンスタイン 06:17 ¥261
96 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/レナード・バーンスタイン 08:10 ¥261
97 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/マンフレート・ユングヴィルト/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/レナード・バーンスタイン 06:04 ¥261
98 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ルネ・コロ/マンフレート・ユングヴィルト/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/レナード・バーンスタイン 06:25 ¥261
99 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ルネ・コロ/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/レナード・バーンスタイン 02:44 ¥261
100 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 03:26 ¥209
101 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジョン・ヴィッカーズ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 08:27 ¥209
102 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジョン・ヴィッカーズ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 03:52 ¥209
103 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジョン・ヴィッカーズ/マルッティ・タルヴェラ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 05:13 ¥209
104 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジョン・ヴィッカーズ/マルッティ・タルヴェラ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 06:20 ¥209
105 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジョン・ヴィッカーズ/マルッティ・タルヴェラ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 04:42 ¥209
106 マルッティ・タルヴェラ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 05:54 ¥209
107 ジョン・ヴィッカーズ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 06:22 ¥209
108 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジョン・ヴィッカーズ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 06:56 ¥209
109 ジョン・ヴィッカーズ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 03:09 ¥209
110 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 02:03 ¥209
111 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジョン・ヴィッカーズ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 06:24 ¥209
112 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジョン・ヴィッカーズ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 02:01 ¥209
113 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジョン・ヴィッカーズ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 02:33 ¥209
114 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジョン・ヴィッカーズ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 12:13 ¥419
115 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/レジーヌ・クレスパン/ジョン・ヴィッカーズ/マルッティ・タルヴェラ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 03:33 ¥209
116 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/レジーヌ・クレスパン/イングリット・シュテーガー/リゼロッテ・レープマン/リロ・ブロックハウス/Danica Mastilovic/カルロッタ・オルダシー/バルブロ・エリクソン/ツヴェトカ・アーリン/ヘルガ・イェンケル/トーマス・スチュアート/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 06:09 ¥261
117 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/カール・リッダーブッシュ/バイエルン放送合唱団/Heinz Mende/バイエルン放送交響楽団/ラファエル・クーベリック 04:20 ¥261
118 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ギネス・ジョーンズ/トーマス・スチュアート/バイエルン放送交響楽団/ラファエル・クーベリック 03:51 ¥209
119 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジェームズ・キング/バイエルン放送交響楽団/ラファエル・クーベリック 07:35 ¥209
120 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジェームズ・キング/バイエルン放送交響楽団/ラファエル・クーベリック 05:08 ¥209
121 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジェームズ・キング/バイエルン放送交響楽団/ラファエル・クーベリック 08:10 ¥209
122 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ジェームズ・キング/バイエルン放送交響楽団/ラファエル・クーベリック 05:21 ¥209
123 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/シュターツカペレ・ドレスデン/カルロス・クライバー 08:19 ¥209
124 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/シュターツカペレ・ドレスデン/カルロス・クライバー 05:57 ¥209
125 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:16 ¥209
126 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 04:04 ¥209
127 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:26 ¥209
128 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:00 ¥209
129 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 04:46 ¥209
130 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 16:56 ¥628
131 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 02:28 ¥209
132 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 01:09 ¥104
133 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 02:56 ¥209
134 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 02:06 ¥209
135 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 02:45 ¥209
136 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 04:04 ¥209
137 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 06:00 ¥209
138 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 05:40 ¥209
139 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 04:52 ¥209
140 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:31 ¥209
141 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:36 ¥209
142 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 07:19 ¥209
143 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:04 ¥209
144 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 07:50 ¥209
145 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 02:21 ¥209
146 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:46 ¥209
147 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:36 ¥209
148 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:29 ¥209
149 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 05:39 ¥209
150 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ/Ulf Rodenhauser 12:03 ¥419
151 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 17:01 ¥628
152 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 05:29 ¥209
153 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 04:15 ¥209
154 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 06:12 ¥209
155 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 01:26 ¥104
156 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 01:15 ¥104
157 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:06 ¥209
158 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:56 ¥209
159 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 01:50 ¥104
160 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 01:54 ¥104
161 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 05:08 ¥209
162 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 02:50 ¥209
163 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 05:32 ¥209
164 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 05:44 ¥209
165 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 02:27 ¥209
166 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 04:47 ¥209
167 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 05:36 ¥209
168 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 04:21 ¥209
169 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:05 ¥209
170 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 05:25 ¥209
171 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 12:27 ¥419
172 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 04:28 ¥209
173 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 05:48 ¥209
174 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 03:25 ¥209
175 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 04:37 ¥209
176 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/アーウィン・ゲイジ 04:52 ¥209
177 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/クリスタ・ルートヴィヒ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 06:13 ¥209
178 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ペーター・シュライアー/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 06:09 ¥209
179 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/クリスタ・ルートヴィヒ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 05:34 ¥209
180 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 05:05 ¥209
181 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 01:49 ¥104
182 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 04:03 ¥209
183 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/クリスタ・ルートヴィヒ/ウィーン楽友協会合唱団/ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 05:26 ¥209
184 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 01:23 ¥104
185 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 05:38 ¥209
186 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/カール・リッダーブッシュ/トーマス・スチュアート/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 07:48 ¥209
187 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ヘルガ・デルネッシュ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 03:37 ¥209
188 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 04:03 ¥209
189 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 04:49 ¥209
190 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 06:13 ¥209
191 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ヘルベルト・フォン・カラヤン 07:05 ¥209
192 グンドゥラ・ヤノヴィッツ/Cornelia Jacobsen 06:43 ¥261

グンドゥラ・ヤノヴィッツの他の作品